[少年男子] 鳥取、岡山が本大会に
岡山県 | 山口県 | 島根県 | 鳥取県 | 広島県 | 勝−敗 | マッチ | 順位 | |
岡山県 | − | ● 0-3 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | 3-1 | 7-5 | 2 |
山口県 | ○ 3-0 | − | ● 0-3 | ● 1-2 | ○ 2-1 | 2-2 | 6-6 | 3 |
島根県 | ● 1-2 | ○ 3-0 | − | ● 0-3 | ○ 2-1 | 2-2 | 6-6 | 4 |
鳥取県 | ● 0-3 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | − | ○ 2-1 | 3-1 | 7-5 | 1 |
広島県 | ● 1-2 | ● 1-2 | ● 1-2 | ● 1-2 | − | 0-4 | 4-8 | 5 |
取 得 point |
516-520 | 525-505 | 522-523 | 581-548 | 503-551 |
[成年男子] 岡山、鳥取、山口が本大会に
島根県 | 広島県 | 鳥取県 | 山口県 | 岡山県 | 勝−敗 | マッチ | 順位 | |
島根県 | − | ● 1-2 | ● 0-3 | ● 1-2 | ● 0-3 | 0-4 | 2-10 | 5 |
広島県 | ○ 2-1 | − | ● 1-2 | ● 1-2 | ● 0-3 | 1-3 | 4-8 | 4 |
鳥取県 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | − | ○ 2-1 | ● 1-2 | 3-1 | 8-4 | 2 |
山口県 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ● 1-2 | − | ● 0-3 | 2-2 | 5-7 | 3 |
岡山県 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | − | 4-0 | 11-1 | 1 |
取 得 ポイント |
416-530 | 456-514 | 524-477 | 482-500 | 570-427 |
[成年女子] 山口、島根が本大会に
山口県 | 岡山県 | 鳥取県 | 広島県 | 島根県 | 勝−敗 | マッチ | 順位 | |
山口県 | − | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 4-0 | 10-2 | 1 |
岡山県 | ● 0-3 | − | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | 0-4 | 0-12 | 5 |
鳥取県 | ● 0-3 | ○ 3-0 | − | ● 0-3 | ● 0-3 | 1-3 | 3-9 | 4 |
広島県 | ● 1-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | − | ● 1-2 | 2-2 | 8-4 | 3 |
島根県 | ● 1-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | − | 3-1 | 9-3 | 2 |
取 得 ポイント |
475-349 | 277-504 | 399-478 | 498-410 | 505-413 |