[成年男子] 本大会出場 広島・岡山
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 勝ち点 | 取 得 マッチ |
順位 | |
鳥取県 | - | ● 1-2 | ● 1-2 | ● 1-2 | ○ 2-1 | 1 | 5-7 | 5 |
島根県 | ○ 2-1 | - | ● 0-3 | ● 0-3 | ○ 2-1 | 2 | 4-8 | 3 |
岡山県 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | - | ● 1-2 | ● 1-2 | 2 | 7-5 | 2 |
広島県 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | - | ○ 2-1 | 4 | 9-3 | 1 |
山口県 | ● 1-2 | ● 1-2 | ○ 2-1 | ● 1-2 | - | 1 | 5-7 | 4 |
取 得 ゲーム |
13-16 | 11-19 | 17-13 | 18- 9 | 14-16 | |||
取 得 ポイント |
536-530 | 461-585 | 584-549 | 525-454 | 524-512 |
[少年男子] 本大会出場 島根・山口・広島
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 勝ち点 | 取 得 マッチ |
順位 | |
鳥取県 | - | ● 1-2 | ○ 2-1 | ● 1-2 | ● 0-3 | 1 | 4-8 | 5 |
島根県 | ○ 2-1 | - | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 4 | 8-4 | 1 |
岡山県 | ● 1-2 | ● 1-2 | - | ○ 2-1 | ● 0-3 | 1 | 4-8 | 4 |
広島県 | ○ 2-1 | ● 1-2 | ● 1-2 | - | ○ 2-1 | 2 | 6-5 | 3 |
山口県 | ○ 3-0 | ● 1-2 | ○ 3-0 | ● 1-2 | - | 2 | 8-4 | 2 |
取 得 ゲーム |
11-19 | 19-12 | 13-18 | 15-16 | 20-13 | |||
取 得 ポイント |
566-583 | 614-557 | 521-594 | 566-559 | 651-625 |
[少年女子] 本大会出場 山口・広島
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 勝ち点 | 取 得 マッチ |
順位 | |
鳥取県 | - | ○ 2-1 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | 1 | 2-10 | 4 |
島根県 | ● 1-2 | - | ● 1-2 | ● 1-2 | ● 0-3 | 0 | 3-9 | 5 |
岡山県 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | - | ● 1-2 | ● 0-3 | 2 | 6-6 | 3 |
広島県 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | - | ● 0-3 | 3 | 7-5 | 2 |
山口県 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | - | 4 | 12-0 | 1 |
取 得 ゲーム |
6-22 | 8-20 | 14-14 | 16-12 | 24-0 | |||
取 得 ポイント |
464-546 | 396-565 | 497-482 | 474-478 | 504-214 |